Saltillo, Coahuila a 13 de julio de 2014
En Sesión Ordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), se aprobó por unanimidad de los Consejeros Electorales, el proyecto de acuerdo presentado por la Secretaría Ejecutiva mediante el cual se asignan los nueve cargos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional.
“Nosotros estamos haciendo esta validez de la elección, la aprobación de este cómputo estatal y la designación, conforme a los artículos que nosotros tenemos en el Código Electoral del Estado. Estamos actuando conforme a la ley y la determinación que estamos haciendo es lo que nos corresponde después de hacer un exhaustivo estudio”. Declaró el Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante, Consejero Presidente del IEPCC.
La distribución de los nueve cargos se efectuó considerando el porcentaje que obtuvo cada uno de los partidos políticos, ya que en el artículo 18 del Código Electoral del Estado, se estipula que se asignará a los partidos que hayan obtenido por lo menos el 2% de votación valida, tomando en cuenta que cada partido debe tener como máximo 16 diputados por ambos principios.
De tal forma que la lista queda integrada de la siguiente manera:
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
---|---|---|
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
1 |
JESUS DE LEON TELLO |
PROPIETARIO |
JULIO IVAN LONG HERNANDEZ |
SUPLENTE |
|
PARTIDO UNIDAD DEMOCRATICA DE COAHUILA | ||
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
2 |
SERGIO GARZA CASTILLO |
PROPIETARIO |
RAMIRO MORENO CARRERA |
SUPLENTE |
|
PARTIDO PRIMERO COAHUILA | ||
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
3 |
LEONEL CONTRERAS PAMANES |
PROPIETARIO |
GILBERTO ORDAZ ROCHA |
SUPLENTE |
|
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
4 |
JAVIER DE JESUS RODRIGUEZ MENDOZA |
PROPIETARIO |
RODRIGO TUEME LOZANO |
SUPLENTE |
|
PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
5 |
JORGE ALBERTO SALCIDO PORTILLO |
PROPIETARIO |
ENRIQUE GARZA ABURTO |
SUPLENTE |
|
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA DE COAHUILA | ||
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
6 |
CLAUDIA ELISA MORALES SALAZAR |
PROPIETARIO |
AMBAR LIZULI PEREZ SANCHEZ |
SUPLENTE |
|
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
7 |
CESAR ANTONIO MARCOS WONG |
PROPIETARIO |
JORGE CARLOS BAÑUELOS |
SUPLENTE |
|
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN COAHUILENSE | ||
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
8 |
ABUNDIO RAMIREZ VAZQUEZ |
PROPIETARIO |
KARIM ARTEMIO ZAVALA CERVANTES |
SUPLENTE |
|
PARTIDO CAMPESINO POPULAR | ||
LUGAR |
NOMBRE |
CARGO |
9 |
JOSE LUIS LOPEZ CEPEDA |
PROPIETARIO |
SERGIO VILLACOBOS GRANADOS |
SUPLENTE |
Mismos que recibieron al final de la sesión la Constancia que los acredita como Diputados por el principio de Representación Proporcional.
Durante la sesión también se aprobó el acuerdo relativo al cómputo estatal de elección, acuerdo con el cual es declarada como válida la elección de Diputados al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.
DTTO | PAN | PRI | PRD | PT | PVEM | UDC | PMC | PNA | PSDC | PPC | PJ | PRC | PPRO | PCP | VOTOS VÁLIDOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 14465 | 30583 | 751 | 907 | 665 | 332 | 260 | 322 | 132 | 133 | 241 | 53 | 87 | 273 | 49204 |
II | 10654 | 2153 | 1074 | 1352 | 6101 | 931 | 388 | 5742 | 5742 | 5742 | 3230 | 3947 | 219 | 3230 | 50504 |
III | 10783 | 28880 | 879 | 1079 | 544 | 548 | 242 | 256 | 128 | 84 | 137 | 42 | 189 | 589 | 44380 |
IV | 12463 | 26627 | 590 | 916 | 481 | 1264 | 219 | 256 | 130 | 93 | 161 | 34 | 80 | 776 | 44090 |
V | 5657 | 27584 | 592 | 1464 | 2401 | 703 | 92 | 154 | 97 | 175 | 504 | 85 | 56 | 1865 | 41429 |
VI | 6870 | 36585 | 1463 | 976 | 776 | 1841 | 617 | 780 | 341 | 9446 | 174 | 3752 | 294 | 365 | 64280 |
VII | 12999 | 30676 | 1398 | 653 | 673 | 923 | 1322 | 426 | 140 | 977 | 461 | 425 | 161 | 109 | 51343 |
VIII | 12139 | 1634 | 1755 | 838 | 4628 | 568 | 1563 | 4356 | 4356 | 4356 | 2450 | 2995 | 311 | 2450 | 44399 |
IX | 15646 | 1801 | 1797 | 841 | 5104 | 643 | 1314 | 4804 | 4804 | 4804 | 2702 | 3302 | 403 | 2702 | 50666 |
X | 6454 | 1571 | 11605 | 1493 | 4451 | 7526 | 1516 | 4189 | 4189 | 4189 | 2357 | 2880 | 291 | 2357 | 55069 |
XI | 17495 | 29126 | 758 | 643 | 236 | 339 | 335 | 143 | 89 | 26 | 161 | 53 | 88 | 47 | 49539 |
XII | 16588 | 1836 | 791 | 643 | 5201 | 544 | 442 | 4895 | 4895 | 4895 | 2754 | 3365 | 117 | 2754 | 49720 |
XIII | 12394 | 27009 | 200 | 450 | 149 | 1236 | 108 | 293 | 45 | 446 | 107 | 79 | 2546 | 201 | 45263 |
XIV | 7137 | 20441 | 597 | 327 | 148 | 13970 | 310 | 115 | 33 | 25 | 32 | 66 | 52 | 208 | 43461 |
XV | 3067 | 1421 | 564 | 611 | 4027 | 15477 | 581 | 3790 | 3790 | 3790 | 2132 | 2606 | 200 | 2132 | 44188 |
XVI | 12026 | 1423 | 1332 | 396 | 4033 | 1105 | 216 | 3796 | 3796 | 3796 | 2135 | 2609 | 241 | 2135 | 39038 |
176837 | 269350 | 26146 | 13589 | 39618 | 47950 | 9525 | 34317 | 32707 | 42977 | 19737 | 26294 | 5335 | 22192 | 766573 | |
23.07% | 35.14% | 3.41% | 1.77% | 5.17% | 6.26% | 1.24% | 4.48% | 4.27% | 5.61% | 2.57% | 3.43% | 0.70% | 2.89% | 100.00% |
Durante la sesión también se aprobó el acuerdo relativo al cómputo estatal de elección, acuerdo con el cual es declarada como válida la elección de Diputados al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza.